产品详细信息
4DSY系列电动试压泵是我厂集国内外同类产品之优点更新设计制造的,采用大功率电机,具有连续使用时间长、流量大等优点。它还具有升压稳、性能好、噪声低、操作方便、移动灵活、使用寿命长等特点。且具有高、低压流量分档功能,是供各类压力容器、管道、阀门、蒸汽锅炉及橡胶管径等做压力试验。并可用做各种试验室或车间获得高压液体源的设备。
1. 若需要压力要自动控制,请选用:4DSK压力自控电动试压泵(2.5-100Mpa)
若要普通电动试压泵请选用:DSB电动试压泵(2.5-40Mpa); 4DSB电动试压泵(2.5-100Mpa)
主要技术参数:
主要技术参数:
型号 | 额定压力Mpa | 流量L/H | 电压V | 电机功率KW | 重量KG | 外形尺寸cm | |
高压 | 低压 | ||||||
4DSY-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 380 | 1.5 | 125 | 84×47×90 |
4DSY-4.0 | 4.0 | 190 | 610 | 380 | 1.5 | 125 | 84×47×90 |
4DSY-6.3 | 6.3 | 140 | 557 | 380 | 1.5 | 125 | 84×47×90 |
4DSY-10 | 10 | 90 | 507 | 380 | 1.5 | 125 | 84×47×90 |
4DSY-16 | 16 | 57 | 474 | 380 | 1.5 | 125 | 84×47×90 |
4DSY-25 | 25 | 40 | 449 | 380 | 1.5 | 125 | 84×47×90 |
4DSY-40 | 40 | 32 | 450 | 380 | 1.5 | 125 | 84×47×90 |
4DSY-63 | 63 | 31 | 440 | 380 | 1.5 | 170 | 88×52×100 |
4DSY-80 | 80 | 20 | 432 | 380 | 1.5 | 170 | 88×52×100 |
4DSY-100 | 100 | 20 | 432 | 380 | 1.5 | 170 | 88×52×100 |
4DSY-4.0 | 4 | 700 | 380 | 3.0 | 135 | 88×52×100 | |
4DSY-6.3 | 6.3 | 700 | 380 | 3.0 | 135 | 88×52×100 | |
4DSY-10 | 10 | 550 | 380 | 3.0 | 135 | 88×52×100 | |
4DSY-16 | 16 | 550 | 380 | 3.0 | 135 | 88×52×100 |
购买试压泵需提供:压力:( )Mpa或kg
特殊可提供:流量:( )L/h ;试压泵类型:( )
同类产品系列分类,点击浏览详细信息
更多推荐产品