产品详细信息
一、TSTQ电动同步千斤顶
如要同时顶升行程小的顶,请选用TSTB薄型同步千斤顶
同步千斤顶控制应用场合:
同步千斤顶控制应用场合:
1、桥梁顶升,更换垫片;
2、重型设备的安装与调试;
3、顶升平移现存的建筑物;
4、顶升重型设备;
5、船舶业船体顶升作业;
6、同步顶管,水平移动等。
■规格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等。
■千斤顶吨位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、630t、800t、1000t。
■泵站:1.5Kw、3KW、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、11KW、15Kw
基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 | 吨位 T |
本体高度 A mm |
行程 B-A mm |
伸展高度 B mm |
油缸外径 mm |
活塞杆直径 mm |
油缸直径 mm |
压力 Mpa |
重量 KG |
TSTQ50/100 | 50 | 225 | 100 | 325 | 127 | 70 | 100 | 63MPA | 35 |
TSTQ50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | |||||
TSTQ50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | |||||
TSTQ50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | |||||
TSTQ50/500 | 625 | 500 | 1125 | 133 | 63 | ||||
TSTQ100/100 | 100 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 63MPA | 58 |
TSTQ100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | |||||
TSTQ100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | |||||
TSTQ100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | |||||
TSTQ100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 130 | ||||
TSTQ150/100 | 150 | 260 | 100 | 360 | 219 | 125 | 170 | 63MPA | 58 |
TSTQ150/160 | 320 | 160 | 480 | 69 | |||||
TSTQ150/200 | 360 | 200 | 560 | 86 | |||||
TSTQ150/300 | 460 | 300 | 760 | 103 | |||||
TSTQ150/500 | 660 | 500 | 1160 | 245 | 255 | ||||
TSTQ200/100 | 200 | 280 | 100 | 380 | 245 | 150 | 200 | 63MPA | 96 |
TSTQ200/160 | 340 | 160 | 500 | 103 | |||||
TSTQ200/200 | 380 | 200 | 580 | 116 | |||||
TSTQ200/300 | 480 | 300 | 780 | 161 | |||||
TSTQ200/500 | 680 | 500 | 1180 | 273 | 221 | ||||
TSTQ320/100 | 320 | 310 | 100 | 410 | 330 | 180 | 250 | 63MPA | 196 |
TSTQ320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | |||||
TSTQ320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | |||||
TSTQ320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | |||||
TSTQ320/500 | 710 | 500 | 1210 | 351 | 456 | ||||
TSTQ400/100 | 400 | 355 | 100 | 455 | 377 | 200 | 290 | 63MPA | 198 |
TSTQ400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | |||||
TSTQ400/200 | 460 | 200 | 660 | 264 | |||||
TSTQ400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | |||||
TSTQ400/500 | 755 | 500 | 1255 | 395 | 456 | ||||
TSTQ500/100 | 500 | 360 | 100 | 460 | 426 | 200 | 320 | 63MPA | 323 |
TSTQ500/160 | 420 | 160 | 580 | 330 | |||||
TSTQ500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | |||||
TSTQ500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | |||||
TSTQ500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | |||||
TSTQ630/100 | 630 | 415 | 100 | 515 | 480 | 250 | 360 | 63MPA | 560 |
TSTQ630/160 | 475 | 160 | 635 | 633 | |||||
TSTQ630/200 | 515 | 200 | 715 | 696 | |||||
TSTQ630/300 | 615 | 300 | 915 | 898 | |||||
TSTQ630/500 | 815 | 500 | 1315 | 1250 | |||||
TSTQ800/100 | 800 | 488 | 100 | 588 | 530 | 300 | 400 | 63MPA | 896 |
TSTQ800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | |||||
TSTQ800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | |||||
TSTQ800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | |||||
TSTQ1000/100 | 1000 | 530 | 100 | 630 | 600 | 320 | 450 | 63MPA | 1286 |
TSTQ1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | |||||
TSTQ1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 |
我公司可制造非标准千斤顶及各种规格油缸。欢迎来电咨询15152491686