产品详细信息
TSTB薄型同步千斤顶
同步千斤顶控制应用场合:
1、桥梁顶升,更换垫片;
2、重型设备的安装与调试;
3、顶升平移现存的建筑物;
4、顶升重型设备;
5、船舶业船体顶升作业;
6、同步顶管,水平移动等。
■规格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等。
■千斤顶吨位:5t、10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t。
■泵站:0.55KW、1.5Kw、3KW、4Kw
TSTB薄型同步千斤顶 基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
如要求大吨位大行程电动同步千斤顶,请选用TSTQ 电动同步千斤顶(50-1000T)
型 号 | 起重量T | 行程B-A mm |
本体高度 Amm |
伸展高度 Bmm |
油缸外径 mm |
油缸内 径mm |
工作压力 Mpa |
活塞外径 mm |
TSTB5-6 | 5 | 6 | 33 | 39 | 60 | 32 | 63 | 27 |
TSTB5-20 | 20 | 46 | 66 | |||||
TSTB5-30 | 30 | 56 | 86 | |||||
TSTB10-11 | 10 | 11 | 43 | 54 | 70 | 45 | 40 | |
TSTB10-20 | 20 | 52 | 72 | |||||
TSTB10-30 | 30 | 62 | 92 | |||||
TSTB10-38 | 38 | 88 | 126 | |||||
TSTB20-11 | 20 | 11 | 52 | 63 | 95 | 63 | 55 | |
TSTB20-20 | 20 | 60 | 80 | |||||
TSTB20-30 | 30 | 70 | 100 | |||||
TSTB20-44 | 44 | 99 | 143 | |||||
TSTB30-13 | 30 | 13 | 59 | 72 | 104 | 80 | 65 | |
TSTB30-20 | 20 | 68 | 88 | |||||
TSTB30-30 | 30 | 78 | 108 | |||||
TSTB30-62 | 62 | 118 | 180 | |||||
TSTB50-16 | 50 | 16 | 67 | 83 | 138 | 100 | 80 | |
TSTB50-20 | 20 | 74 | 94 | |||||
TSTB50-30 | 30 | 84 | 114 | |||||
TSTB50-60 | 60 | 122 | 182 | |||||
TSTB75-16 | 75 | 16 | 80 | 96 | 159 | 125 | 90 | |
TSTB75-20 | 20 | 82 | 102 | |||||
TSTB75-30 | 30 | 92 | 122 | |||||
TSTB100-16 | 100 | 16 | 86 | 102 | 188 | 140 | 100 | |
TSTB100-30 | 30 | 100 | 130 | |||||
TSTB100-40 | 40 | 110 | 150 | |||||
TSTB100-57 | 57 | 141 | 198 | |||||
TSTB150-16 | 150 | 16 | 100 | 116 | 230 | 175 | 125 | |
TSTB150-30 | 30 | 114 | 144 | |||||
TSTB150-40 | 40 | 124 | 164 | |||||
TSTB200-16 | 200 | 16 | 135 | 151 | 245 | 200 | 150 | |
TSTB200-30 | 30 | 149 | 179 | |||||
TSTB200-40 | 40 | 159 | 199 | |||||
TSTB200-60 | 60 | 179 | 239 | |||||
TSTB200-80 | 80 | 199 | 279 |
我公司可制造非标准千斤顶及各种规格油缸。欢迎来电咨询15152491686